Zonas y Tiempos de Entrega
Provincia | Distrito | Corregimientos | Cabecera de distrito | Tiempo de Entrega |
Bocas del Toro | Almirante | Almirante | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Bajo Culubre | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Barriada Guaymí | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Barrio Francés | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Cauchero | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Ceiba | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Miraflores | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Nance de Riscó | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Valle de Aguas Arriba | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Almirante | Valle de Riscó | Almirante | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Bocas del Toro | Bastimentos | Bocas del Toro | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Bocas del Toro | Boca del Drago | Bocas del Toro | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Bocas del Toro | Punta Laurel | Bocas del Toro | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Bocas del Toro | Tierra Oscura | Bocas del Toro | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Bocas del Toro | San Cristóbal | Bocas del Toro | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Barriada 4 de Abril | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Barranco Adentro | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Changuinola | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Cochigro | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | El Empalme | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | El Silencio | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Finca 4 | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Finca 6 | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Finca 12 | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Finca 30 | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Finca 51 | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Finca 60 | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Finca 66 | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Guabito | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | La Gloria | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | La Mesa | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Las Delicias | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Changuinola | Las Tablas | Changuinola | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Bajo Cedro | Chiriquí Grande | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Chiriquí Grande | Chiriquí Grande | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Miramar | Chiriquí Grande | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Punta Peña | Chiriquí Grande | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Punta Robalo | Chiriquí Grande | Una vez al mes |
Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Rambala | Chiriquí Grande | Una vez al mes |
Chiriquí | Alanje | Alanje | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | Divalá | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | Canta Gallo | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | El Tejar | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | Guarumal | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | Nuevo México | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | Querévalo | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | Palo Grande | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Alanje | Santo Tomás | Alanje | Dos veces por semana |
Chiriquí | Barú | Baco | Puerto Armuelles | Dos veces por semana |
Chiriquí | Barú | Limones | Puerto Armuelles | Dos veces por semana |
Chiriquí | Barú | Progreso | Puerto Armuelles | Dos veces por semana |
Chiriquí | Barú | Puerto Armuelles | Puerto Armuelles | Dos veces por semana |
Chiriquí | Barú | Rodolfo Aguilar Delgado | Puerto Armuelles | Dos veces por semana |
Chiriquí | Barú | El Palmar | Puerto Armuelles | Dos veces por semana |
Chiriquí | Barú | Manaca | Puerto Armuelles | Dos veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Bágala | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Boquerón | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Cordillera | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Guabal | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Guayabal | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Paraíso | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Pedregal | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquerón | Tijeras | Boquerón | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquete | Alto Boquete | Bajo Boquete | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquete | Bajo Boquete | Bajo Boquete | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquete | Caldera | Bajo Boquete | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquete | Jaramillo | Bajo Boquete | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquete | Los Naranjos | Bajo Boquete | Tres veces por semana |
Chiriquí | Boquete | Palmira | Bajo Boquete | Tres veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Aserrío de Gariché | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Bugaba | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | El Bongo | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Gómez | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | La Concepción | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | La Estrella | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | San Andrés | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Santa Marta | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Santo Domingo | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Sortová | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | Solano | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | Bugaba | San Isidro | La Concepción | Dos veces por semana |
Chiriquí | David | Bijagual | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | Cochea | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | Chiriquí | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | Guacá | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | Las Lomas | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | Pedregal | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | San Carlos | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | David | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | David Este | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | David Sur | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | San Pablo Nuevo | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | David | San Pablo Viejo | David | 48 a 72 Horas |
Chiriquí | Dolega | Dolega | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Dolega | Dos Ríos | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Dolega | Los Algarrobos | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Dolega | Los Anastacios | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Dolega | Potrerillos | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Dolega | Potrerillos Abajo | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Dolega | Rovira | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Dolega | Tinajas | Dolega | Tres veces por semana |
Chiriquí | Gualaca | Gualaca | Gualaca | Tres veces por semana |
Chiriquí | Gualaca | Hornito | Gualaca | Tres veces por semana |
Chiriquí | Gualaca | Los Ángeles | Gualaca | Tres veces por semana |
Chiriquí | Gualaca | Paja de Sombrero | Gualaca | Tres veces por semana |
Chiriquí | Gualaca | Rincón | Gualaca | Tres veces por semana |
Chiriquí | Remedios | El Nancito | Remedios | Una vez por semana |
Chiriquí | Remedios | El Porvenir | Remedios | Una vez por semana |
Chiriquí | Remedios | El Puerto | Remedios | Una vez por semana |
Chiriquí | Remedios | Remedios | Remedios | Una vez por semana |
Chiriquí | Remedios | Santa Lucía | Remedios | Una vez por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Breñón | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Cañas Gordas | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Dominical | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Plaza de Caisán | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | Renacimiento | Santa Clara | Río Sereno | Tres veces por semana |
Chiriquí | San Félix | Las Lajas | Las Lajas | Una vez por semana |
Chiriquí | San Félix | Lajas Adentro | Las Lajas | Una vez por semana |
Chiriquí | San Félix | Juay | Las Lajas | Una vez por semana |
Chiriquí | San Félix | San Félix | Las Lajas | Una vez por semana |
Chiriquí | San Félix | Santa Cruz | Las Lajas | Una vez por semana |
Chiriquí | San Lorenzo | Boca Chica | Horconcitos | Una vez por semana |
Chiriquí | San Lorenzo | Boca del Monte | Horconcitos | Una vez por semana |
Chiriquí | San Lorenzo | Horconcitos | Horconcitos | Una vez por semana |
Chiriquí | San Lorenzo | San Juan | Horconcitos | Una vez por semana |
Chiriquí | San Lorenzo | San Lorenzo | Horconcitos | Una vez por semana |
Chiriquí | Tierras Altas | Volcán | Volcán | Tres veces por semana |
Chiriquí | Tierras Altas | Cerro Punta | Volcán | Tres veces por semana |
Chiriquí | Tierras Altas | Cuesta de Piedra | Volcán | Tres veces por semana |
Chiriquí | Tierras Altas | Nueva California | Volcán | Tres veces por semana |
Chiriquí | Tierras Altas | Paso Ancho | Volcán | Tres veces por semana |
Chiriquí | Tolé | Bella Vista | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | Cerro Viejo | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | El Cristo | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | Justo Fidel Palacios | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | Lajas de Tolé | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | Potrero de Caña | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | Quebrada de Piedra | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | Tolé | Tolé | Una vez por semana |
Chiriquí | Tolé | Veladero | Tolé | Una vez por semana |
Coclé | Aguadulce | Aguadulce | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Aguadulce | Barrios Unidos | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Aguadulce | El Cristo | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Aguadulce | El Roble | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Aguadulce | El Hato de San Juan de Dios | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Aguadulce | Pocrí | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Aguadulce | Pueblos Unidos | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Aguadulce | Virgen del Carmen | Aguadulce | 48 a 72 Horas |
Coclé | Antón | Antón | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | Caballero | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | Cabuya | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | El Chirú | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | El Retiro | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | El Valle | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | Juan Díaz | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | Río Hato | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | San Juan de Dios | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | Antón | Santa Rita | Antón | Hasta 48 horas |
Coclé | La Pintada | El Harino | La Pintada | 48 a 72 Horas |
Coclé | La Pintada | El Potrero | La Pintada | 48 a 72 Horas |
Coclé | La Pintada | La Pintada | La Pintada | 48 a 72 Horas |
Coclé | La Pintada | Las Lomas | La Pintada | 48 a 72 Horas |
Coclé | La Pintada | Llano Grande | La Pintada | 48 a 72 Horas |
Coclé | La Pintada | Piedras Gordas | La Pintada | 48 a 72 Horas |
Coclé | La Pintada | Llano Norte | La Pintada | 48 a 72 Horas |
Coclé | Natá | Capellanía | Natá de los Caballeros | 48 a 72 Horas |
Coclé | Natá | El Caño | Natá de los Caballeros | 48 a 72 Horas |
Coclé | Natá | Guzmán | Natá de los Caballeros | 48 a 72 Horas |
Coclé | Natá | Las Huacas | Natá de los Caballeros | 48 a 72 Horas |
Coclé | Natá | Natá | Natá de los Caballeros | 48 a 72 Horas |
Coclé | Natá | Toza | Natá de los Caballeros | 48 a 72 Horas |
Coclé | Natá | Villarreal | Natá de los Caballeros | 48 a 72 Horas |
Coclé | Olá | El Copé | Olá | 48 a 72 Horas |
Coclé | Olá | El Palmar | Olá | 48 a 72 Horas |
Coclé | Olá | El Picacho | Olá | 48 a 72 Horas |
Coclé | Olá | La Pava | Olá | 48 a 72 Horas |
Coclé | Olá | Olá | Olá | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Cañaveral | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Coclé | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Chiguirí Arriba | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | El Coco | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Pajonal | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Penonomé | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Río Grande | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Río Indio | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Toabré | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Coclé | Penonomé | Tulú | Penonomé | 48 a 72 Horas |
Colón | Colón | Barrio Norte | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Barrio Sur | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Buena Vista | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Cativá | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Ciricito | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Cristóbal | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Cristóbal Este | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Escobal | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Limón | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Nueva Providencia | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Puerto Pilón | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Sabanitas | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Salamanca | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | San Juan | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Colón | Santa Rosa | Colón | Hasta 48 horas |
Colón | Chagres | Achiote | Nuevo Chagres | 48 a 72 Horas |
Colón | Chagres | El Guabo | Nuevo Chagres | 48 a 72 Horas |
Colón | Chagres | La Encantada | Nuevo Chagres | 48 a 72 Horas |
Colón | Chagres | Nuevo Chagres | Nuevo Chagres | 48 a 72 Horas |
Colón | Chagres | Palmas Bellas | Nuevo Chagres | 48 a 72 Horas |
Colón | Chagres | Piña | Nuevo Chagres | 48 a 72 Horas |
Colón | Chagres | Salud | Nuevo Chagres | 48 a 72 Horas |
Colón | Donoso | Coclé del Norte | Miguel de la Borda | 48 a 72 Horas |
Colón | Donoso | El Guásimo | Miguel de la Borda | 48 a 72 Horas |
Colón | Donoso | Gobea | Miguel de la Borda | 48 a 72 Horas |
Colón | Donoso | Miguel de la Borda | Miguel de la Borda | 48 a 72 Horas |
Colón | Donoso | Río Indio | Miguel de la Borda | 48 a 72 Horas |
Colón | Portobelo | Cacique | Portobelo | 48 a 72 Horas |
Colón | Portobelo | Garrote | Portobelo | 48 a 72 Horas |
Colón | Portobelo | Isla Grande | Portobelo | 48 a 72 Horas |
Colón | Portobelo | María Chiquita | Portobelo | 48 a 72 Horas |
Colón | Portobelo | Portobelo | Portobelo | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Cuango | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Miramar | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Nombre de Dios | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Palenque | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Palmira | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Playa Chiquita | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Santa Isabel | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Santa Isabel | Viento Frío | Palenque | 48 a 72 Horas |
Colón | Omar Torrijos Herrera | San José del General | Coclesito | 48 a 72 Horas |
Colón | Omar Torrijos Herrera | San Juan de Turbe | Coclesito | 48 a 72 Horas |
Colón | Omar Torrijos Herrera | Nueva Esperanza | Coclesito | 48 a 72 Horas |
Darién | Chepigana | Camogantí | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Chepigana | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Garachiné | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Jaqué | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | La Palma | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Puerto Piña | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Sambú | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Setegantí | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Taimatí | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Chepigana | Tucutí | La Palma | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Boca de Cupe | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | El Real de Santa María | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Metetí | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Paya | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Pinogana | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Púcuro | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Yape | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Yaviza | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Pinogana | Wargandí | El Real de Santa María | Una vez al mes |
Darién | Santa Fe | Agua Fría | Santa Fe | Una vez al mes |
Darién | Santa Fe | Cucunatí | Santa Fe | Una vez al mes |
Darién | Santa Fe | Río Congo | Santa Fe | Una vez al mes |
Darién | Santa Fe | Río Congo Arriba | Santa Fe | Una vez al mes |
Darién | Santa Fe | Río Iglesias | Santa Fe | Una vez al mes |
Darién | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | Una vez al mes |
Darién | Santa Fe | Zapallal | Santa Fe | Una vez al mes |
Herrera | Chitré | Chitré | Chitré | 48 a 72 Horas |
Herrera | Chitré | La Arena | Chitré | 48 a 72 Horas |
Herrera | Chitré | Llano Bonito | Chitré | 48 a 72 Horas |
Herrera | Chitré | San Juan Bautista | Chitré | 48 a 72 Horas |
Herrera | Chitré | Monagrillo | Chitré | 48 a 72 Horas |
Herrera | Las Minas | Chepo | Las Minas | Una vez por semana |
Herrera | Las Minas | Chumical | Las Minas | Una vez por semana |
Herrera | Las Minas | El Toro | Las Minas | Una vez por semana |
Herrera | Las Minas | Las Minas | Las Minas | Una vez por semana |
Herrera | Las Minas | Leones | Las Minas | Una vez por semana |
Herrera | Las Minas | Quebrada del Rosario | Las Minas | Una vez por semana |
Herrera | Las Minas | Quebrada El Ciprián | Las Minas | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | El Capurí | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | El Calabacito | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | El Cedro | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | La Arena | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | La Pitaloza | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | Las Llanas | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | Los Cerritos | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | Los Cerros de Paja | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Los Pozos | Los Pozos | Los Pozos | Una vez por semana |
Herrera | Ocú | Cerro Largo | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Ocú | El Tijera | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Ocú | Entradero del Castillo | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Ocú | Los Llanos | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Ocú | Llano Grande | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Ocú | Menchaca | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Ocú | Peñas Chatas | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Ocú | Ocú | Ocú | Dos veces por semana |
Herrera | Parita | Cabuya | Parita | Dos veces por semana |
Herrera | Parita | Los Castillos | Parita | Dos veces por semana |
Herrera | Parita | Llano de la Cruz | Parita | Dos veces por semana |
Herrera | Parita | París | Parita | Dos veces por semana |
Herrera | Parita | Parita | Parita | Dos veces por semana |
Herrera | Parita | Portobelillo | Parita | Dos veces por semana |
Herrera | Parita | Potuga | Parita | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | El Barrero | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | El Pedregoso | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | El Ciruelo | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | El Pájaro | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | Las Cabras | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | Pesé | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | Rincón Hondo | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Pesé | Sabanagrande | Pesé | Dos veces por semana |
Herrera | Santa María | Chupampa | Santa María | Dos veces por semana |
Herrera | Santa María | El Rincón | Santa María | Dos veces por semana |
Herrera | Santa María | El Limón | Santa María | Dos veces por semana |
Herrera | Santa María | Los Canelos | Santa María | Dos veces por semana |
Herrera | Santa María | Santa María | Santa María | Dos veces por semana |
Los Santos | Guararé | El Espinal | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | El Hato | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | El Macano | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | Guararé | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | Guararé Arriba | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | La Enea | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | La Pasera | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | Las Trancas | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | Llano Abajo | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Guararé | Perales | Guararé | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Bajo Corral | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Bayano | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | El Carate | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | El Cocal | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | El Manantial | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | El Muñoz | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | El Pedregoso | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | El Sesteadero | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | La Laja | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | La Miel | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | La Palma | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | La Tiza | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Las Palmitas | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Las Tablas Abajo | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Nuario | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Palmira | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Peña Blanca | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Río Hondo | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | San José | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | San Miguel | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Las Tablas | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Santo Domingo | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Valle Rico | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Las Tablas | Vallerriquito | Las Tablas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | El Ejido | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | El Guásimo | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | La Colorada | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | La Espigadilla | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | La Villa de Los Santos | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Las Cruces | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Las Guabas | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Los Ángeles | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Los Olivos | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Llano Largo | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Sabanagrande | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Santa Ana | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Tres Quebradas | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Villa Lourdes | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Los Santos | Agua Buena | La Villa de Los Santos | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Bahía Honda | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Bajos de Güera | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Corozal | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Chupá | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | El Cedro | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Espino Amarillo | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | La Mesa | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Las Palmas | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Llano de Piedras | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Macaracas | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Macaracas | Mogollón | Macaracas | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pedasí | Los Asientos | Pedasí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pedasí | Mariabé | Pedasí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pedasí | Oria Arriba | Pedasí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pedasí | Pedasí | Pedasí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pedasí | Purio | Pedasí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pocrí | El Cañafístulo | Pocrí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pocrí | Lajamina | Pocrí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pocrí | Paraíso | Pocrí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pocrí | Paritilla | Pocrí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Pocrí | Pocrí | Pocrí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Tonosí | Altos de Güera | Tonosí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Tonosí | Cambutal | Tonosí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Tonosí | Cañas | Tonosí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Tonosí | El Bebedero | Tonosí | 48 a 72 Horas |
Los Santos | Tonosí | El Cacao | Tonosí | 48 a 72 Horas |
